Rifugio Canalba
Das „Rifugio Canalba“ ist ein Tierheim in Alba Adriatica, gelegen in den italienischen Abruzzen.
Mit großem Engagement kümmert sich das Team um Charlotte Spielmann seit Jahren um ca. 300 Hunde.
Hauptziel ihrer Arbeit ist es, die aufgenommenen Fellnasen bestmöglich zu versorgen und an geeignete Tierfreunde zu vermitteln.
Umfangreiche Informationen über die Hunde, das Team und ihre Arbeit vor Ort unter:
www.rifugio-canalba.de.
Der PMA Club Deutschland hat es sich zur Aufgabe gemacht, Canalba zu unterstützen.
Für die Mitgliedschaft im PMA Club Deutschland wird ein
Jahresbeitrag von 10,- Euro
erhoben. Dieser wird in voller Höhe als Spende an Canalba weitergeleitet.
Während Veranstaltungen des PMA Clubs werden weitere Spenden für Canalba gesammelt.
Helfen Sie Canalba durch die Mitgliedschaft im PMA-Club Deutschland!
Mitglied kann jeder werden, auch ohne Maremmano. Einfach den Button im Menü unter Mitglieder auf „Mitglied werden“ anklicken und das Formular ausfüllen.
Mitgliedsbeiträge und weitere Spenden können überwiesen werden an:
Ines Grunwald
IBAN : DE71 4401 0046 0704 9634 66
BIC/SWIFT-Code: PBNKDEFF
Verwendungszweck: Canalba
Wir möchten uns anläßlich einer neuen großzügigen Spende an dieser Stelle einmal ganz herzlich für die regelmäßigen großzügigen Spenden für Canalba von Rosi und Ralf Bresselschmitt aus Wolfenbüttel und von Ursula und Hans-Peter Sautter aus Ostelsheim bedanken.
Bisherige Spenden
Spendensammlung für Canalba bisher | Spendenweiterleitung an Canalba |
---|---|
2004 = 560 Euro | 560 Euro bis 31.12.2004 |
2005 = 1380 Euro | 1380 Euro bis 16.12.2005 |
2006 = 1440 Euro | 1440 Euro bis 28.12.2006 |
2007 = 1240 Euro | 1240 Euro bis 20.12.2007 |
2008 = 1200 Euro | 1200 Euro bis 17.12.2008 |
2009 = 1725 Euro | 1725 Euro bis 31.12.2009 |
2010= 820 Euro | 820 Euro bis 31.12.2010 |
2011= 2035 Euro | 2035 Euro bis 31.12.2011 |
2012= 640 Euro | 640 Euro bis 31.12.2012 |
2013= 1290 Euro | 1290 Euro bis 31.12.2013 |
2014= 975 Euro | 975 Euro bis 31.12.2014 |
2015/1= 751 Euro | 751 Euro bis 01.07.2015 |
2015/2= 45 Euro | 45 Euro bis 31.12.2015 |
2016/1= 340 Euro | 340 Euro bis 09.03.2016 |
2016/2= 315 Euro | 315 Euro bis 29.08.2016 |
2016/3= 200 Euro | 200 Euro bis 23.12.2016 |
2017/1= 475 Euro | 475 Euro bis 22.03.2017 |
2017/2= 816 Euro | 816 Euro bis 14.06.2017 |
2017/3= 390 Euro | 390 Euro bis 08.12.2017 |
2018/1= 250 Euro | 250 Euro bis 31.01.2018 |
2018/2= 258,60 Euro | 258,60 Euro bis 14.06.2018 |
2018/3= 110 Euro | 110 Euro bis 19.12.2018 |
2019/1= 350 Euro | 350 Euro bis 17.01.2019 |
2019/2= 400 Euro | 400 Euro bis 05.06.2019 |
2019/3= 461 Euro | 461 Euro bis 20.06.2019 |
2019/4= 70 Euro | 70 Euro bis 20.12.2019 |
2020/1= 230 Euro | 230 Euro bis 15.04.2020 |
2020/2= 310 Euro | 310 Euro bis 01.08.2020 |
2020/3= 405 Euro | 405 Euro bis 17.11.2020 |
2020/4= 460 Euro | 460 Euro bis 15.12.2020 |
Danke an Renate Kirmeier für die Anregung zu dieser Extraseite!